Terminaux tactiles de la série HMx700
Série haute technologie avec fonctions multi-touch
- Terminal tactile en verre capacitif
- Dimensions écran : 5", 7", 10,1", 15,6" et 21,5"
- Démarrage rapide < 10 secondes
- Résistant aux UV
- Résistant aux rayures
- Résistant à de nombreux produits chimiques
- Large plage de températures de fonctionnement : -20 à +60 degrés Celsius
- Trois ports Ethernet
- Prise en charge du multiprotocole
- Passerelle vers Corvina Cloud
- Norme OPC UA
- Technologie VNC
Caractéristiques techniques
| HMx705 | HMx707 | HMx710 | HMx715 | HMx721 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage | 5 pouces TFT 16:9 | 7" pouces TFT 16:9 | 10,1 pouces TFT 16:9 | 15,6 pouces TFT 16:9 | 21,5 pouces TFT 16:9 |
| Résolution | 800 x 480 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 300 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | |
| Couleurs | 64K | 16M | |||
| Ecran tactile | Ecran tactile en verre capacitif projeté, multi-touch | ||||
| Port série | 1x interface multi-standard programmable | ||||
| Port Ethernet | 2x 10/100Mbit | 3x 10/100Mbit | |||
| Port USB | 1 interface hôte version 2.0, 500mA maxi. | 2 interfaces hôtes version 2.0, 500mA maxi. | |||
| UC | ARM Cortex-A8 1GHz | ARM Cortex-A9 dual core 800MHz | ARM Cortex-A9 quad core 800MHz | ||
| RAM | 512Mo / 4Go | 1Go / 4Go | 2Go / 8Go | ||


