Touch screen serie HMx700
Serie Premium con funzioni multi touch & gesture
- Touch screen capacitivo in vetro
- Display: 5“, 7“, 10.1“, 15.6” e 21.5“
- Ridotti tempi di avviamento < 10 secondi
- Resistente ai raggi UV, graffi e sostanze chimiche
- Installabile in ambienti con temperature da -20 a +60°C
- 3 porte Ethernet con diversi IP per separazione delle reti
- OS-Linux RT
- Servizio Corvina Cloud per teleassistenza remota
- Protocollo OPC UA standard
- Passthrough per PLC Panasonic Serie FP
- Web Server integrato/HTML5
- Browser Chromium
Specifiche tecniche
| HMx705 | HMx707 | HMx710 | HMx715 | HMx721 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 5" TFT 16:9 | 7" TFT 16:9 | 10,1" TFT 16:9 | 15,6" TFT 16:9 | 21,5" TFT 16:9 |
| Risoluzione | 800 x 480 | 800 x 480 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Luminosità | 300 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | |
| Colori | 64K | 16M | |||
| Touchscreen | Capacitivo in vetro (P-CAP), multi-touch | ||||
| Porta seriale | 1 x interfaccia RS232C/422/485 configurabile | ||||
| Porta Ethernet | 2 x 10/100Mbit | 3 x 10/100Mbit | |||
| Porta USB | 1 Host 2.0, max. 500mA | 2 Host 2.0, max. 500mA | |||
| CPU | ARM Cortex-A8 1GHz | ARM Cortex-A9 dual core 800MHz | ARM Cortex-A9 quad core 800MHz | ||
| Flash/RAM | 512MB / 4GB | 1GB / 4GB | 2GB / 8GB | ||


